TOP CASHLESS COUNTRIES
| COUNTRIES | CASHLESS TRANSACTIONS |
| 1-Singapore | 61% |
| 2-Netherlands | 60% |
| 3-France | 59% |
| 4-Sweden | 59% |
| 5-Canada | 57% |
| 6-Belgium | 56% |
| 7-United Kingdom | 52% |
| 8-USA | 45% |
| 9-Australia | 35% |
| 10-Germany | 33% |
| 11-South Korea | 29% |
| 12-Spain | 16% |
| 13-Brazil | 15% |
| 14-Japan | 14% |
| 15-China | 10% |
| India | 2% |
Source: Mastercard Advisor’s Measuring progress toward a cashless society