Nominated Banks for Customs Commissionerates (For payment of duty)
| Sr.No. | Customs Commissionerates | Nominated Banks |
|---|---|---|
| 1. | Ahmedabad I | Bank of Baroda |
| 2. | Amritsar | Punjab National Bank |
| 3. | Bangalore | State Bank of India |
| 4. | Calcutta (Port) * | United Bank of India |
| 5. | Calcutta (Airport & Air Cargo)* | State Bank of India |
| 6. | Calcutta (Prev) | State Bank of India |
| 7. | Chennai (Port)* | Indian Bank |
| 8. | Chennai (Airport & Air Cargo)* | State Bank of India |
| 9. | Cochin * | State Bank of India |
| 10 | Delhi (Gen) | Punjab National Bank |
| 11. | Delhi (Air Cargo) | Punjab National Bank |
| 12. | Delhi I C D | Punjab National Bank |
| 13. | Goa * | State Bank of India |
| 14. | Jodhpur (at Jaipur) | State Bank of Bikaner & Jaipur |
| 15. | Lucknow | State Bank of India |
| 16. | Mangalore | Canara Bank |
| 17. | Mumbai (Gen) * | Bank of India |
| 18. | Mumbai (Import) * | Bank of India |
| 19. | Mumbai (Exports) * | Bank of India |
| 20. | Mumbai (Prev.) | Bank of India |
| 21. | Mumbai Int. Airport * | Bank of India |
| 22. | Mumbai Air Cargo Complex * | State Bank of India |
| 23. | Kandla * | State Bank of India |
| 24. | Nhava Sheva * | State Bank of India |
| 25. | Patna | Punjab National Bank |
| 26. | Pune | Punjab National Bank |
| 27. | Shillong | State Bank of India |
| 28. | Trichy | Indian Overseas Bank |
| 29. | Visakhapatnam * | State Bank of India |
Note : * These Places also have departmental treasuries.
Source http://www.servicetax.gov.in/